Gönüllüyüz, Hazırız, Buradayız!
Giresun’un ilk ve tek arama kurtarma derneği ATAKDAK, doğa tutkunları ve gönüllülerden oluşan deneyimli ekibiyle; afetlerde, kazalarda ve doğada kaybolma vakalarında yardıma ihtiyacı olan her canlıya ulaşmak için çalışıyor. Doğa sevgisiyle hareket eden, yardımsever ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ATAKDAK, gönüllülük esaslı güçlü bir topluluktur.
Gönüllülükle çalışan profesyonel bir ekip olarak; her çağrınıza yanıt vermek, her canlıya ulaşmak için buradayız. Bizimle iletişime geçin.
Doğada, afette, ihtiyaç anında – ATAKDAK hep yanınızda!
Arama kurtarma, doğa sporları ve afet bilinci alanlarında gönüllü olarak hizmet veren ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDAK), Giresun’un ilk ve tek arama kurtarma derneğidir. Afetlerde, doğada kaybolma ve acil durumlarda hızlı ve güvenilir bir destek için bizimle iletişime geçin. Profesyonel yaklaşım, gönüllülük esası ve doğaya saygı ilkeleriyle yanınızdayız.
Son depremler
Son Depremler
Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 18.04.2026 10:54
| Derinlik | Büyüklük | Lokasyon | Zaman |
|---|---|---|---|
| 8.6 km | 1.3 | MAMATLAR-MENGEN (BOLU) | 18.04.2026 10:08 |
| 8.2 km | 1.7 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18.04.2026 09:43 |
| 7.1 km | 1.6 | GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 09:28 |
| 9.5 km | 1.4 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18.04.2026 09:22 |
| 5.0 km | 2.4 | EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 09:19 |
| 0.1 km | 1.8 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 18.04.2026 08:21 |
| 5.1 km | 1.1 | YALINCA-(ERZINCAN) | 18.04.2026 08:18 |
| 6.5 km | 2.3 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 18.04.2026 08:15 |
| 4.0 km | 2.8 | EGE DENIZI | 18.04.2026 08:02 |
| 4.9 km | 1.6 | EGE DENIZI | 18.04.2026 07:48 |
| 5.8 km | 1.4 | KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18.04.2026 07:22 |
| 3.2 km | 1.2 | OGUZ-BULDAN (DENIZLI) | 18.04.2026 07:17 |
| 7.5 km | 3.2 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 18.04.2026 07:11 |
| 8.9 km | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.04.2026 07:10 |
| 1.4 km | 1.5 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 18.04.2026 06:44 |
| 4.6 km | 1.1 | SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 18.04.2026 06:36 |
| 1.7 km | 1.1 | DEGIRMENBELI-(BOLU) | 18.04.2026 06:27 |
| 7.4 km | 2.2 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18.04.2026 06:18 |
| 7.3 km | 2.9 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 18.04.2026 06:13 |
| 8.1 km | 1.1 | MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 05:34 |
| 7.3 km | 1.5 | OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) | 18.04.2026 05:21 |
| 0.0 km | 1.2 | YUNANISTAN | 18.04.2026 05:10 |
| 3.9 km | 0.8 | YUNANISTAN | 18.04.2026 04:35 |
| 9.7 km | 2.1 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 04:02 |
| 0.3 km | 2.2 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18.04.2026 03:53 |
| 0.4 km | 0.6 | GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 18.04.2026 03:46 |
| 1.9 km | 1.5 | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18.04.2026 03:20 |
| 1.5 km | 1.5 | BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | 18.04.2026 03:08 |
| 5.2 km | 1.0 | YUNANISTAN | 18.04.2026 02:55 |
| 8.0 km | 1.6 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18.04.2026 02:54 |
| 5.0 km | 2.2 | ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 18.04.2026 02:53 |
| 1.0 km | 2.2 | ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 18.04.2026 02:51 |
| 0.2 km | 1.1 | DARGIL-GORDES (MANISA) | 18.04.2026 02:38 |
| 7.0 km | 0.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.04.2026 02:14 |
| 3.4 km | 2.1 | EGE DENIZI | 18.04.2026 02:09 |
| 3.1 km | 1.5 | GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) | 18.04.2026 01:27 |
| 5.0 km | 2.3 | AKDENIZ | 18.04.2026 01:13 |
| 5.0 km | 1.2 | TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 00:47 |
| 3.2 km | 1.4 | KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18.04.2026 00:18 |
| 7.3 km | 1.0 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 17.04.2026 23:17 |
| 5.0 km | 1.3 | MALAZ-GORDES (MANISA) | 17.04.2026 23:01 |
| 7.2 km | 2.1 | MARMARA DENIZI | 17.04.2026 22:09 |
| 1.7 km | 1.8 | ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) | 17.04.2026 21:41 |
| 1.2 km | 1.7 | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.04.2026 21:36 |
| 5.0 km | 2.3 | DAGONU-(VAN) | 17.04.2026 21:30 |
| 0.5 km | 1.6 | EGE DENIZI | 17.04.2026 21:00 |
| 5.7 km | 1.9 | KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | 17.04.2026 20:55 |
| 2.5 km | 1.8 | MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) | 17.04.2026 20:23 |
| 6.8 km | 2.5 | KIBRIS-TUZLA | 17.04.2026 20:01 |
| 3.7 km | 1.5 | MESCICELE-(BOLU) | 17.04.2026 19:41 |
| 2.0 km | 1.6 | SOGUTLUDERE-KADIRLI (OSMANIYE) | 17.04.2026 18:22 |
| 3.6 km | 1.6 | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 17:12 |
| 9.5 km | 2.0 | KAYACIK-GORDES (MANISA) | 17.04.2026 16:49 |
| 5.0 km | 1.6 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 17.04.2026 16:21 |
| 4.9 km | 1.6 | YENIKOY-(BILECIK) | 17.04.2026 16:09 |
| 5.0 km | 2.4 | OREN-(BILECIK) | 17.04.2026 15:56 |
| 5.0 km | 4.0 | KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN) | 17.04.2026 15:40 |
| 6.8 km | 0.7 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 17.04.2026 15:30 |
| 5.4 km | 1.5 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.04.2026 15:15 |
| 3.1 km | 2.8 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 14:33 |
| 5.2 km | 2.0 | TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) | 17.04.2026 13:56 |
| 5.9 km | 1.7 | YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) | 17.04.2026 13:54 |
| 8.8 km | 1.9 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 13:14 |
| 0.0 km | 1.2 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 17.04.2026 13:08 |
| 3.2 km | 1.8 | GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 12:53 |
| 0.0 km | 1.4 | BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 17.04.2026 12:44 |
| 5.1 km | 1.4 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 17.04.2026 12:39 |
| 5.0 km | 1.7 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 12:35 |
| 5.4 km | 3.1 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 11:58 |
| 3.6 km | 2.1 | SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17.04.2026 11:35 |
| 5.0 km | 1.5 | ERYABA-NIKSAR (TOKAT) | 17.04.2026 11:32 |
| 0.0 km | 1.3 | ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) | 17.04.2026 11:06 |
| 7.1 km | 0.9 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17.04.2026 11:01 |
3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir