Gönüllüyüz, Hazırız, Buradayız!
Giresun’un ilk ve tek arama kurtarma derneği ATAKDAK, doğa tutkunları ve gönüllülerden oluşan deneyimli ekibiyle; afetlerde, kazalarda ve doğada kaybolma vakalarında yardıma ihtiyacı olan her canlıya ulaşmak için çalışıyor. Doğa sevgisiyle hareket eden, yardımsever ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ATAKDAK, gönüllülük esaslı güçlü bir topluluktur.
Gönüllülükle çalışan profesyonel bir ekip olarak; her çağrınıza yanıt vermek, her canlıya ulaşmak için buradayız. Bizimle iletişime geçin.
Doğada, afette, ihtiyaç anında – ATAKDAK hep yanınızda!
Arama kurtarma, doğa sporları ve afet bilinci alanlarında gönüllü olarak hizmet veren ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDAK), Giresun’un ilk ve tek arama kurtarma derneğidir. Afetlerde, doğada kaybolma ve acil durumlarda hızlı ve güvenilir bir destek için bizimle iletişime geçin. Profesyonel yaklaşım, gönüllülük esası ve doğaya saygı ilkeleriyle yanınızdayız.
Son depremler
Son Depremler
Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 01.06.2026 17:28
| Derinlik | Büyüklük | Lokasyon | Zaman |
|---|---|---|---|
| 3.5 km | 2.4 | CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) | 01.06.2026 15:49 |
| 0.0 km | 1.7 | CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) | 01.06.2026 15:42 |
| 0.0 km | 1.6 | CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) | 01.06.2026 15:36 |
| 7.8 km | 3.8 | TUTUNLU-SEMDINLI (HAKKARI) | 01.06.2026 15:35 |
| 4.4 km | 2.1 | EGE DENIZI | 01.06.2026 15:28 |
| 6.3 km | 2.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01.06.2026 15:14 |
| 9.5 km | 1.6 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01.06.2026 15:10 |
| 4.1 km | 1.5 | PELITLI-(MALATYA) | 01.06.2026 14:46 |
| 1.6 km | 1.9 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 01.06.2026 13:56 |
| 0.3 km | 2.2 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01.06.2026 13:55 |
| 5.0 km | 1.9 | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 01.06.2026 13:53 |
| 0.0 km | 1.1 | MUTLUCA-KARPUZLU (AYDIN) | 01.06.2026 13:41 |
| 0.0 km | 1.2 | TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 01.06.2026 13:31 |
| 5.0 km | 1.3 | YENIBAHCE-SILIFKE (MERSIN) | 01.06.2026 13:31 |
| 5.7 km | 1.6 | BULGARISTAN | 01.06.2026 13:26 |
| 4.7 km | 1.3 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01.06.2026 13:24 |
| 7.0 km | 1.6 | GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) | 01.06.2026 12:57 |
| 0.0 km | 1.2 | IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | 01.06.2026 12:55 |
| 5.7 km | 1.6 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 01.06.2026 12:48 |
| 4.4 km | 3.3 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01.06.2026 12:42 |
| 7.7 km | 2.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01.06.2026 12:39 |
| 0.8 km | 1.8 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 01.06.2026 11:38 |
| 4.5 km | 1.8 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 01.06.2026 11:18 |
| 1.8 km | 1.5 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01.06.2026 10:44 |
| 1.9 km | 1.4 | KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) | 01.06.2026 10:43 |
| 4.6 km | 1.4 | DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 01.06.2026 10:37 |
| 2.1 km | 1.4 | ORNEKKOY-ALASEHIR (MANISA) | 01.06.2026 10:36 |
| 7.2 km | 1.9 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01.06.2026 10:13 |
| 8.9 km | 1.6 | YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) | 01.06.2026 10:11 |
| 4.7 km | 0.8 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01.06.2026 10:11 |
| 5.4 km | 2.5 | BULGARISTAN | 01.06.2026 09:45 |
| 2.0 km | 1.6 | AKDENIZ | 01.06.2026 09:28 |
| 5.6 km | 1.3 | KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01.06.2026 09:22 |
| 7.7 km | 1.6 | HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) | 01.06.2026 09:10 |
| 3.9 km | 1.9 | EGE DENIZI | 01.06.2026 09:03 |
| 7.7 km | 1.9 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01.06.2026 08:53 |
| 8.8 km | 2.5 | KUCAK-PATNOS (AGRI) | 01.06.2026 08:35 |
| 7.2 km | 1.0 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 01.06.2026 07:54 |
| 1.0 km | 1.6 | EGE DENIZI | 01.06.2026 07:23 |
| 9.0 km | 0.9 | PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) | 01.06.2026 07:14 |
| 1.9 km | 1.8 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | 01.06.2026 07:11 |
| 3.9 km | 2.2 | PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) | 01.06.2026 07:07 |
| 9.5 km | 1.4 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01.06.2026 06:59 |
| 8.3 km | 1.8 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 01.06.2026 06:29 |
| 6.4 km | 2.4 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 01.06.2026 06:27 |
| 8.6 km | 1.2 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01.06.2026 06:27 |
| 6.7 km | 2.7 | YUNANISTAN | 01.06.2026 06:25 |
| 5.0 km | 2.3 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01.06.2026 05:40 |
| 8.1 km | 3.3 | KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 01.06.2026 05:35 |
| 2.5 km | 1.1 | ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) | 01.06.2026 04:55 |
| 8.2 km | 1.3 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 01.06.2026 04:52 |
| 2.2 km | 0.9 | KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) | 01.06.2026 04:43 |
| 9.5 km | 1.3 | BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) | 01.06.2026 04:40 |
| 3.3 km | 1.9 | BAYAT-(BALIKESIR) | 01.06.2026 04:34 |
| 5.4 km | 1.0 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01.06.2026 04:21 |
| 1.0 km | 0.9 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01.06.2026 04:16 |
| 1.4 km | 1.2 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 01.06.2026 04:10 |
| 7.5 km | 2.2 | ULUKOY-(MALATYA) | 01.06.2026 04:00 |
| 7.4 km | 1.3 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01.06.2026 03:57 |
| 5.5 km | 1.8 | HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) | 01.06.2026 03:33 |
| 1.6 km | 1.1 | BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01.06.2026 03:28 |
| 0.9 km | 2.4 | EGE DENIZI | 01.06.2026 03:19 |
| 5.8 km | 2.4 | KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 01.06.2026 03:07 |
| 7.7 km | 1.2 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01.06.2026 02:52 |
| 5.0 km | 1.3 | CESNELI-ALASEHIR (MANISA) | 01.06.2026 02:51 |
| 9.7 km | 1.4 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01.06.2026 02:34 |
| 9.7 km | 1.0 | YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 01.06.2026 02:27 |
| 6.5 km | 2.1 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 01.06.2026 02:04 |
| 1.4 km | 1.1 | DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 01.06.2026 01:25 |
| 7.8 km | 1.6 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 01.06.2026 01:03 |
| 5.0 km | 1.5 | CERKOY-NIKSAR (TOKAT) | 01.06.2026 00:26 |
| 8.6 km | 1.7 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 31.05.2026 23:46 |
| 5.7 km | 1.2 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 31.05.2026 23:32 |
| 7.7 km | 1.3 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 31.05.2026 23:30 |
| 0.9 km | 1.1 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | 31.05.2026 23:06 |
| 6.3 km | 2.5 | DOGANKOY-PERVARI (SIIRT) | 31.05.2026 22:26 |
| 8.5 km | 1.8 | EGE DENIZI | 31.05.2026 22:10 |
| 3.1 km | 2.2 | KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 31.05.2026 22:01 |
| 5.4 km | 1.6 | KARLISU-(HATAY) | 31.05.2026 21:48 |
| 7.3 km | 1.3 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 31.05.2026 21:41 |
| 3.4 km | 1.5 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | 31.05.2026 21:34 |
| 2.2 km | 2.4 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 31.05.2026 21:18 |
| 8.7 km | 1.6 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 31.05.2026 20:25 |
| 6.8 km | 1.6 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 31.05.2026 20:09 |
| 9.4 km | 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 31.05.2026 19:43 |
| 2.6 km | 3.3 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 31.05.2026 19:10 |
| 9.3 km | 1.8 | CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) | 31.05.2026 18:43 |
| 6.9 km | 2.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 31.05.2026 18:41 |
| 1.5 km | 1.3 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 31.05.2026 18:24 |
| 0.8 km | 1.5 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 31.05.2026 17:54 |
| 6.3 km | 1.9 | BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 31.05.2026 17:49 |
| 7.9 km | 2.4 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 31.05.2026 17:47 |
| 5.0 km | 2.0 | BAHARLI-TARSUS (MERSIN) | 31.05.2026 17:43 |
3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir